AKT CR4 125 Unishock 2024 vs AKT CR4 125 Unishock 2024
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
0%
Favorito
Live Battle
100%
Favorito
Utilidad
¿Te sirvió esta comparativa?1
Opinión
¿Qué te parece este duelo?Especificaciones comparadas
| Especificación | AKT CR4 125 Unishock 2024 | AKT CR4 125 Unishock 2024 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 125 | 125 |
| Potencia | 10.34 Hp @ 8000 RPM | 10.34 Hp @ 8000 RPM |
| Torque | 9.3 Nm a 7000 RPM | 9.3 Nm a 7000 RPM |
| Peso | 95 | 95 |
| Motor | CGR 4T OHV 4 tiempos | CGR 4T OHV 4 tiempos |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 26 PSI | 26 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 900 ML | 900 ML |
| Viscosidad aceite | SAW 20W-50 | SAW 20W-50 |
| Clasificación aceite | JASO API | JASO API |
| Intervalo mantenimiento | 2000 km | 2000 km |
| Bujía (referencia) | NGK DR8EA | NGK DR8EA |
| Torque bujía | 12 Nm | 12 Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | NO | NO |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4 |
| Cadena (pasos) | 428H | 428H |
| Batería | 12V-6.5A | 12V-6.5A |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | 2.75 R18 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R18 | 3.00 R18 |
AKT CR4 125 Unishock 2024
Ver ficha técnica completa
AKT CR4 125 Unishock 2024
Ver ficha técnica completa
Hacer otra comparación
VS
VS
