AKT CR4 125 Unishock 2024 vs Bajaj Pulsar NS 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | AKT CR4 125 Unishock 2024 | Bajaj Pulsar NS 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 125 cm | 102 cm³ |
| Potencia | 10.34 Hp @ 8000 RPM | 7.59 Hp @ 7.500 rpm |
| Torque | 9.3 Nm a 7000 RPM | 8.24 N·m @ 5.500 rpm |
| Peso | 95 kg | 109 Kg |
| Motor | CGR 4T OHV 4 tiempos | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 4 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 26 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 900 ML | 1.000 ML |
| Viscosidad aceite | SAW 20W-50 | 20 W50 / 10 W30 |
| Clasificación aceite | JASO API | JASO MA |
| Intervalo mantenimiento | 2000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | NGK DR8EA | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC |
| Torque bujía | 12 Nm | 8.3 Nm |
| Freno delantero | Disco | Tambor |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | NO | NO |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4 |
| Cadena (pasos) | 428H | — |
| Batería | 12V-6.5A | 12V-3Ah |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | 2.75 R17 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R18 | 3.00 R17 |
AKT CR4 125 Unishock 2024
Ver ficha técnica completa →
Bajaj Pulsar NS 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
