AKT CR4 125 Unishock 2024 vs Suzuki GN 125 2023
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | AKT CR4 125 Unishock 2024 | Suzuki GN 125 2023 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 125 cm | 124 |
| Potencia | 10.34 Hp @ 8000 RPM | 12.5 |
| Torque | 9.3 Nm a 7000 RPM | 9.8 |
| Peso | 95 kg | 110 |
| Motor | CGR 4T OHV 4 tiempos | SOHC |
| Refrigeración | Aire | aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 26 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 30 PSI |
| Aceite (capacidad) | 900 ML | 950 ML |
| Viscosidad aceite | SAW 20W-50 | — |
| Clasificación aceite | JASO API | — |
| Intervalo mantenimiento | 2000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | NGK DR8EA | NGK CR8E |
| Torque bujía | 12 Nm | ? Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4 |
| Cadena (pasos) | 428H | 428.0 |
| Batería | 12V-6.5A | YB7-A |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R18 | 110/90-16 |
AKT CR4 125 Unishock 2024
Ver ficha técnica completa →
Suzuki GN 125 2023
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
