AKT NKD 125 2026 vs TVS Sport 100 KLS
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | AKT NKD 125 2026 | TVS Sport 100 KLS |
|---|---|---|
| Cilindrada | 125 cm | — |
| Potencia | 10.34 Hp @ 8000 RPM | — |
| Torque | 9.3 Nm a 7000 RPM | — |
| Peso | 95 kg | — |
| Motor | CGR 4T OHV 4 tiempos | — |
| Refrigeración | Aire | — |
| Transmisión | 5 velocidades | — |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 26 PSI | — |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | — |
| Aceite (capacidad) | 900 ML | — |
| Viscosidad aceite | SAW 20W-50 | — |
| Clasificación aceite | JASO API | — |
| Intervalo mantenimiento | 2000 km | — |
| Bujía (referencia) | NGK DR8EA | — |
| Torque bujía | 12 Nm | — |
| Freno delantero | Disco | — |
| Freno trasero | Tambor | — |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT4 | — |
| Cadena (pasos) | 428H | — |
| Batería | 12V-6.5A | — |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | — |
| Medida llanta trasera | 3.00 R18 | — |
AKT NKD 125 2026
Ver ficha técnica completa →
TVS Sport 100 KLS
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
