AKT NKD 125 2026 vs Victory Nitro 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | AKT NKD 125 2026 | Victory Nitro 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 125 cm | 124.7 |
| Potencia | 10.34 Hp @ 8000 RPM | 9.7 |
| Torque | 9.3 Nm a 7000 RPM | 9.2 |
| Peso | 95 kg | 113 |
| Motor | CGR 4T OHV 4 tiempos | 4T |
| Refrigeración | Aire | aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 26 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 900 ML | 1000 ML |
| Viscosidad aceite | SAW 20W-50 | — |
| Clasificación aceite | JASO API | — |
| Intervalo mantenimiento | 2000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | NGK DR8EA | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | 12 Nm | ? Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco 267 mm |
| Freno trasero | Tambor | Campana 130 mm |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4? |
| Cadena (pasos) | 428H | — |
| Batería | 12V-6.5A | — |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R18 | 110/90-17 |
AKT NKD 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Victory Nitro 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
