AKT NKD 125 2026 vs Yamaha FZ25 ABS 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | AKT NKD 125 2026 | Yamaha FZ25 ABS 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 125 cm | 249 cm³ |
| Potencia | 10.34 Hp @ 8000 RPM | 20.6 |
| Torque | 9.3 Nm a 7000 RPM | 20.0 |
| Peso | 95 kg | — |
| Motor | CGR 4T OHV 4 tiempos | — |
| Refrigeración | Aire | — |
| Transmisión | 5 velocidades | — |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 26 PSI | — |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | — |
| Aceite (capacidad) | 900 ML | 1350 ML |
| Viscosidad aceite | SAW 20W-50 | — |
| Clasificación aceite | JASO API | — |
| Intervalo mantenimiento | 2000 km | — |
| Bujía (referencia) | NGK DR8EA | — |
| Torque bujía | 12 Nm | — |
| Freno delantero | Disco | — |
| Freno trasero | Tambor | — |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT4 | — |
| Cadena (pasos) | 428H | — |
| Batería | 12V-6.5A | — |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | 100/80 R17 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R18 | 140/70/R17 66S |
AKT NKD 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Yamaha FZ25 ABS 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
