Bajaj Boxer CT 100 2026 vs Hero Hunk 125R 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Bajaj Boxer CT 100 2026 | Hero Hunk 125R 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 102 cm³ | 124,7 cm³ |
| Potencia | 7.59 Hp @ 7.500 rpm | 10.7 Hp @ 7.500 rpm |
| Torque | 8.24 N·m @ 5.500 rpm | 10,4 |
| Peso | 109 Kg | 138 Kg |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC | 4 Tiempos, Monocilíndrico |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Transmisión | 4 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 29 PSI |
| Aceite (capacidad) | 1.000 ML | 1.000 ML |
| Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | 10 W30 |
| Clasificación aceite | JASO MA | API SL / JASO MA |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | 3000 km |
| Bujía (referencia) | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | 8.3 Nm | 18 Nm |
| Freno delantero | Tambor | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | NO | NO |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT 3 / DOT 4 |
| Cadena (pasos) | — | 428 |
| Batería | 12V-3Ah | YTX7L-BS |
| Medida llanta delantera | 2.75 R17 | 80/100-18 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R17 | 100/90 R18 |
Bajaj Boxer CT 100 2026
Ver ficha técnica completa →
Hero Hunk 125R 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
