Bajaj Boxer CT 100 2026 vs TVS Apache RTR 160 4V 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Bajaj Boxer CT 100 2026 | TVS Apache RTR 160 4V 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 102 cm³ | 159,7 |
| Potencia | 7.59 Hp @ 7.500 rpm | 17,5 |
| Torque | 8.24 N·m @ 5.500 rpm | 14,7 |
| Peso | 109 Kg | 147 |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC | Monocilíndrico 4T 4 válvulas SOHC |
| Refrigeración | Aire | Aire + enfriador de aceite |
| Transmisión | 4 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 1.000 ML | 1300 ML |
| Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | 10W-30 |
| Clasificación aceite | JASO MA | API SL / JASO MA2 |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | 3000 km |
| Bujía (referencia) | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC | NGK CR7E |
| Torque bujía | 8.3 Nm | 12-15 Nm |
| Freno delantero | Tambor | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Disco |
| ABS | NO | Sí (ABS delantero según versión) |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT 4 |
| Cadena (pasos) | — | 520 |
| Batería | 12V-3Ah | YTX7L-BS |
| Medida llanta delantera | 2.75 R17 | 90/90-17 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R17 | 130/70-17 |
Bajaj Boxer CT 100 2026
Ver ficha técnica completa →
TVS Apache RTR 160 4V 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
