Bajaj Boxer CT 100 2026 vs Victory Venom 18 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Bajaj Boxer CT 100 2026 | Victory Venom 18 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 102 cm³ | 124.7 |
| Potencia | 7.59 Hp @ 7.500 rpm | 9.7 |
| Torque | 8.24 N·m @ 5.500 rpm | 9.2 |
| Peso | 109 Kg | 113 |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC | 4T |
| Refrigeración | Aire | aire |
| Transmisión | 4 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 1.000 ML | 1000 ML |
| Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | — |
| Clasificación aceite | JASO MA | — |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | 8.3 Nm | ? Nm |
| Freno delantero | Tambor | Disco 267 mm |
| Freno trasero | Tambor | Campana 130 mm |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4? |
| Batería | 12V-3Ah | — |
| Medida llanta delantera | 2.75 R17 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R17 | 110/90-17 |
Bajaj Boxer CT 100 2026
Ver ficha técnica completa →
Victory Venom 18 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
