Bajaj Pulsar NS 125 2026 vs Bajaj Pulsar NS 200 FI ABS 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
50%
Favorito
Live Battle
50%
Favorito
Utilidad
¿Te sirvió esta comparativa?0
Opinión
¿Qué te parece este duelo?Especificaciones comparadas
| Especificación | Bajaj Pulsar NS 125 2026 | Bajaj Pulsar NS 200 FI ABS 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 102 | 102 |
| Potencia | 7.59 Hp @ 7.500 rpm | 7.59 Hp @ 7.500 rpm |
| Torque | 8.24 N·m @ 5.500 rpm | 8.24 N·m @ 5.500 rpm |
| Peso | 109 | 109 |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Transmisión | 4 velocidades | 4 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 1000 ML | 1000 ML |
| Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | 20 W50 / 10 W30 |
| Clasificación aceite | JASO MA | JASO MA |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC |
| Torque bujía | 8.3 Nm | 8.3 Nm |
| Freno delantero | Tambor | Tambor |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | NO | NO |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4 |
| Batería | 12V-3Ah | 12V-3Ah |
| Medida llanta delantera | 2.75 R17 | 2.75 R17 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R17 | 3.00 R17 |
Bajaj Pulsar NS 125 2026
Ver ficha técnica completa
Bajaj Pulsar NS 200 FI ABS 2026
Ver ficha técnica completa
Hacer otra comparación
VS
VS
