Comparativa de Alto Rendimiento
Bajaj Pulsar NS 125
VS
Suzuki DR 150
Explora cada detalle técnico en este duelo definitivo. Analizamos presiones, lubricación, bujías y desempeño puro para que tomes la mejor decisión.
50%
Pulsar NS 125 Support
Live Battle
50%
DR 150 Support
Utilidad
¿Te sirvió esta comparativa?0
Opinión
¿Qué te parece este duelo?Pulsar NS 125124 cc
DR 150149 cc
Pulsar NS 12512.0 Hp @ 8500 RPM
DR 15012.2 Hp @ 8000 RPM
Pulsar NS 12511.0 Nm @ 7000 RPM
DR 15012.7 Nm @ 6000 RPM
Pulsar NS 125144 kg
DR 150139 kg
TABLERO DE MÉTRICAS
| Duelo Técnico | Bajaj Pulsar NS 125 2026 | Suzuki DR 150 2025 |
|---|---|---|
Cilindrada | 124 cc | 149 cc BEST SPEC |
Potencia | 12.0 Hp @ 8500 RPM | 12.2 Hp @ 8000 RPM BEST SPEC |
Torque | 11.0 Nm @ 7000 RPM | 12.7 Nm @ 6000 RPM BEST SPEC |
Peso | 144 kg | 139 kg BEST SPEC |
Motor | 4 Tiempos, SOHC, 4 Válvulas, DTS-i BEST SPEC | 4 Tiempos, SOHC, FI |
Refrigeración | Aire | Aire |
Transmisión | 4 velocidades | 5 velocidades BEST SPEC |
Categoría | Calle | Calle |
Presión del. (solo) | 25 psi | — |
Presión tras. (solo) | 28 psi | — |
Aceite (capacidad) | 1000 ML | — |
Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | — |
Freno delantero | Tambor | Disco con ABS |
Freno trasero | Tambor | Tambor |
ABS | NO | SÍ (Delantero) |
Batería | 12V-3Ah | — |
Bajaj Pulsar NS 125 2026
Ver ficha técnica completa
Suzuki DR 150 2025
Ver ficha técnica completa
Hacer otra comparación
VS
