Bajaj Pulsar NS 200 FI ABS 2026 vs Suzuki GN 125 2023
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Bajaj Pulsar NS 200 FI ABS 2026 | Suzuki GN 125 2023 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 102 cm³ | 124 |
| Potencia | 7.59 Hp @ 7.500 rpm | 12.5 |
| Torque | 8.24 N·m @ 5.500 rpm | 9.8 |
| Peso | 109 Kg | 110 |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC | SOHC |
| Refrigeración | Aire | aire |
| Transmisión | 4 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 30 PSI |
| Aceite (capacidad) | 1.000 ML | 950 ML |
| Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | — |
| Clasificación aceite | JASO MA | — |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC | NGK CR8E |
| Torque bujía | 8.3 Nm | ? Nm |
| Freno delantero | Tambor | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4 |
| Cadena (pasos) | — | 428.0 |
| Batería | 12V-3Ah | YB7-A |
| Medida llanta delantera | 2.75 R17 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R17 | 110/90-16 |
Bajaj Pulsar NS 200 FI ABS 2026
Ver ficha técnica completa →
Suzuki GN 125 2023
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
