Hero Hunk 150 XT 2025 vs Victory Venom 18 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Hero Hunk 150 XT 2025 | Victory Venom 18 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 97.2 | 124.7 |
| Potencia | 8.2 | 9.7 |
| Torque | 8.2 | 9.2 |
| Peso | — | 113 |
| Motor | — | 4T |
| Refrigeración | — | aire |
| Transmisión | — | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | — | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | — | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | — | 1000 ML |
| Intervalo mantenimiento | — | 5000 km |
| Bujía (referencia) | — | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | — | ? Nm |
| Freno delantero | — | Disco 267 mm |
| Freno trasero | — | Campana 130 mm |
| Líquido de freno | — | DOT4? |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 2.75-18 PR 42P | 110/90-17 |
Hero Hunk 150 XT 2025
Ver ficha técnica completa →
Victory Venom 18 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
