Honda CB 125F 2025 vs Suzuki AX4 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Honda CB 125F 2025 | Suzuki AX4 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 184.4 | 125.0 |
| Potencia | 16.3 | 11.0 |
| Torque | 15.5 | 9.2 |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Medida llanta delantera | 110/70 R17 | 2.75 R18 |
| Medida llanta trasera | 140/70R17 | 3.50-16 52P |
Honda CB 125F 2025
Ver ficha técnica completa →
Suzuki AX4 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
