Honda CB 125F 2025 vs TVS Raider 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Honda CB 125F 2025 | TVS Raider 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 184.4 | 124.79 |
| Potencia | 16.3 | 12.73 |
| Torque | 15.5 | 11.5 |
| Peso | — | 123 |
| Motor | — | 4T |
| Refrigeración | — | aire |
| Transmisión | — | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Intervalo mantenimiento | — | ? km |
| Bujía (referencia) | — | ? |
| Torque bujía | — | NGK ? Nm |
| Freno delantero | — | Disco |
| Freno trasero | — | Tambor |
| Líquido de freno | — | DOT4? |
| Medida llanta delantera | 110/70 R17 | 80/100 R17 |
| Medida llanta trasera | 140/70R17 | 80/100-17 |
Honda CB 125F 2025
Ver ficha técnica completa →
TVS Raider 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
