Suzuki AX4 2025 vs TVS Apache RTR 160 4V 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Suzuki AX4 2025 | TVS Apache RTR 160 4V 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 125.0 | 159,7 |
| Potencia | 11.0 | 17,5 |
| Torque | 9.2 | 14,7 |
| Peso | — | 147 |
| Motor | — | Monocilíndrico 4T 4 válvulas SOHC |
| Refrigeración | — | Aire + enfriador de aceite |
| Transmisión | — | Manual 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | — | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | — | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | — | 1300 ML |
| Viscosidad aceite | — | 10W-30 |
| Clasificación aceite | — | API SL / JASO MA2 |
| Intervalo mantenimiento | — | 3000 km |
| Bujía (referencia) | — | NGK CR7E |
| Torque bujía | — | 12-15 Nm |
| Freno delantero | — | Disco |
| Freno trasero | — | Disco |
| ABS | — | Sí (ABS delantero según versión) |
| Líquido de freno | — | DOT 4 |
| Cadena (pasos) | — | 520 |
| Batería | — | YTX7L-BS |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | 90/90-17 |
| Medida llanta trasera | 3.50-16 52P | 130/70-17 |
Suzuki AX4 2025
Ver ficha técnica completa →
TVS Apache RTR 160 4V 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
