Suzuki GN 125 2023 vs TVS Apache RTR 160 4V 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Suzuki GN 125 2023 | TVS Apache RTR 160 4V 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124 | 159,7 |
| Potencia | 12.5 | 17,5 |
| Torque | 9.8 | 14,7 |
| Peso | 110 | 147 |
| Motor | SOHC | Monocilíndrico 4T 4 válvulas SOHC |
| Refrigeración | aire | Aire + enfriador de aceite |
| Transmisión | 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 30 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 950 ML | 1300 ML |
| Viscosidad aceite | — | 10W-30 |
| Clasificación aceite | — | API SL / JASO MA2 |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | 3000 km |
| Bujía (referencia) | NGK CR8E | NGK CR7E |
| Torque bujía | ? Nm | 12-15 Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Disco |
| ABS | — | Sí (ABS delantero según versión) |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT 4 |
| Cadena (pasos) | 428.0 | 520 |
| Batería | YB7-A | YTX7L-BS |
| Medida llanta delantera | 90/90 R19 | 90/90-17 |
| Medida llanta trasera | 110/90-16 | 130/70-17 |
Suzuki GN 125 2023
Ver ficha técnica completa →
TVS Apache RTR 160 4V 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
