Suzuki GN 125 2023 vs TVS Raider 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Suzuki GN 125 2023 | TVS Raider 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124 | 124.79 |
| Potencia | 12.5 | 12.73 |
| Torque | 9.8 | 11.5 |
| Peso | 110 | 123 |
| Motor | SOHC | 4T |
| Refrigeración | aire | aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | — |
| Presión trasera (solo) | 30 PSI | — |
| Aceite (capacidad) | 950 ML | — |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | ? km |
| Bujía (referencia) | NGK CR8E | ? |
| Torque bujía | ? Nm | NGK ? Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4? |
| Cadena (pasos) | 428.0 | — |
| Batería | YB7-A | — |
| Medida llanta delantera | 90/90 R19 | 80/100 R17 |
| Medida llanta trasera | 110/90-16 | 80/100-17 |
Suzuki GN 125 2023
Ver ficha técnica completa →
TVS Raider 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
