Suzuki GN 125 2023 vs TVS Sport 100 KLS
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Suzuki GN 125 2023 | TVS Sport 100 KLS |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124 | — |
| Potencia | 12.5 | — |
| Torque | 9.8 | — |
| Peso | 110 | — |
| Motor | SOHC | — |
| Refrigeración | aire | — |
| Transmisión | 5 velocidades | — |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | — |
| Presión trasera (solo) | 30 PSI | — |
| Aceite (capacidad) | 950 ML | — |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | — |
| Bujía (referencia) | NGK CR8E | — |
| Torque bujía | ? Nm | — |
| Freno delantero | Disco | — |
| Freno trasero | Tambor | — |
| Líquido de freno | DOT4 | — |
| Cadena (pasos) | 428.0 | — |
| Batería | YB7-A | — |
| Medida llanta delantera | 90/90 R19 | — |
| Medida llanta trasera | 110/90-16 | — |
Suzuki GN 125 2023
Ver ficha técnica completa →
TVS Sport 100 KLS
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
