Suzuki GN 125 2023 vs Victory Nitro 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Suzuki GN 125 2023 | Victory Nitro 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124 | 124.7 |
| Potencia | 12.5 | 9.7 |
| Torque | 9.8 | 9.2 |
| Peso | 110 | 113 |
| Motor | SOHC | 4T |
| Refrigeración | aire | aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 30 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 950 ML | 1000 ML |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | NGK CR8E | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | ? Nm | ? Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco 267 mm |
| Freno trasero | Tambor | Campana 130 mm |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4? |
| Cadena (pasos) | 428.0 | — |
| Batería | YB7-A | — |
| Medida llanta delantera | 90/90 R19 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 110/90-16 | 110/90-17 |
Suzuki GN 125 2023
Ver ficha técnica completa →
Victory Nitro 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
