Suzuki GN 125 2023 vs Yamaha FZ25 ABS 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Suzuki GN 125 2023 | Yamaha FZ25 ABS 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124 | 249 cm³ |
| Potencia | 12.5 | 20.6 |
| Torque | 9.8 | 20.0 |
| Peso | 110 | — |
| Motor | SOHC | — |
| Refrigeración | aire | — |
| Transmisión | 5 velocidades | — |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | — |
| Presión trasera (solo) | 30 PSI | — |
| Aceite (capacidad) | 950 ML | 1350 ML |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | — |
| Bujía (referencia) | NGK CR8E | — |
| Torque bujía | ? Nm | — |
| Freno delantero | Disco | — |
| Freno trasero | Tambor | — |
| Líquido de freno | DOT4 | — |
| Cadena (pasos) | 428.0 | — |
| Batería | YB7-A | — |
| Medida llanta delantera | 90/90 R19 | 100/80 R17 |
| Medida llanta trasera | 110/90-16 | 140/70/R17 66S |
Suzuki GN 125 2023
Ver ficha técnica completa →
Yamaha FZ25 ABS 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
