TVS Apache RTR 160 4V 2025 vs Victory Venom 14 PRO TK 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | TVS Apache RTR 160 4V 2025 | Victory Venom 14 PRO TK 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 159,7 | 149.4 |
| Potencia | 17,5 | 12.7 |
| Torque | 14,7 | 12.0 |
| Peso | 147 | — |
| Motor | Monocilíndrico 4T 4 válvulas SOHC | — |
| Refrigeración | Aire + enfriador de aceite | — |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | — |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | — |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | — |
| Aceite (capacidad) | 1300 ML | — |
| Viscosidad aceite | 10W-30 | — |
| Clasificación aceite | API SL / JASO MA2 | — |
| Intervalo mantenimiento | 3000 km | — |
| Bujía (referencia) | NGK CR7E | — |
| Torque bujía | 12-15 Nm | — |
| Freno delantero | Disco | — |
| Freno trasero | Disco | — |
| ABS | Sí (ABS delantero según versión) | — |
| Líquido de freno | DOT 4 | — |
| Cadena (pasos) | 520 | — |
| Batería | YTX7L-BS | — |
| Medida llanta delantera | 90/90-17 | 80/90 R17 |
| Medida llanta trasera | 130/70-17 | 130/70-17 |
TVS Apache RTR 160 4V 2025
Ver ficha técnica completa →
Victory Venom 14 PRO TK 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
