TVS Apache RTR 160 4V 2025 vs Victory Venom 18 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | TVS Apache RTR 160 4V 2025 | Victory Venom 18 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 159,7 | 124.7 |
| Potencia | 17,5 | 9.7 |
| Torque | 14,7 | 9.2 |
| Peso | 147 | 113 |
| Motor | Monocilíndrico 4T 4 válvulas SOHC | 4T |
| Refrigeración | Aire + enfriador de aceite | aire |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 1300 ML | 1000 ML |
| Viscosidad aceite | 10W-30 | — |
| Clasificación aceite | API SL / JASO MA2 | — |
| Intervalo mantenimiento | 3000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | NGK CR7E | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | 12-15 Nm | ? Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco 267 mm |
| Freno trasero | Disco | Campana 130 mm |
| ABS | Sí (ABS delantero según versión) | — |
| Líquido de freno | DOT 4 | DOT4? |
| Cadena (pasos) | 520 | — |
| Batería | YTX7L-BS | — |
| Medida llanta delantera | 90/90-17 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 130/70-17 | 110/90-17 |
TVS Apache RTR 160 4V 2025
Ver ficha técnica completa →
Victory Venom 18 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
