TVS Raider 125 2026 vs Yamaha FZ25 ABS 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | TVS Raider 125 2026 | Yamaha FZ25 ABS 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124.79 | 249 cm³ |
| Potencia | 12.73 | 20.6 |
| Torque | 11.5 | 20.0 |
| Peso | 123 | — |
| Motor | 4T | — |
| Refrigeración | aire | — |
| Transmisión | 5 velocidades | — |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Aceite (capacidad) | — | 1350 ML |
| Intervalo mantenimiento | ? km | — |
| Bujía (referencia) | ? | — |
| Torque bujía | NGK ? Nm | — |
| Freno delantero | Disco | — |
| Freno trasero | Tambor | — |
| Líquido de freno | DOT4? | — |
| Medida llanta delantera | 80/100 R17 | 100/80 R17 |
| Medida llanta trasera | 80/100-17 | 140/70/R17 66S |
TVS Raider 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Yamaha FZ25 ABS 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
