TVS Sport 100 KLS vs Victory Nitro 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | TVS Sport 100 KLS | Victory Nitro 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | — | 124.7 |
| Potencia | — | 9.7 |
| Torque | — | 9.2 |
| Peso | — | 113 |
| Motor | — | 4T |
| Refrigeración | — | aire |
| Transmisión | — | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | — | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | — | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | — | 1000 ML |
| Intervalo mantenimiento | — | 5000 km |
| Bujía (referencia) | — | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | — | ? Nm |
| Freno delantero | — | Disco 267 mm |
| Freno trasero | — | Campana 130 mm |
| Líquido de freno | — | DOT4? |
| Medida llanta delantera | — | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | — | 110/90-17 |
TVS Sport 100 KLS
Ver ficha técnica completa →
Victory Nitro 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
