Comparativa de Alto Rendimiento
Yamaha MT-09
VS
Suzuki Gixxer 250
Explora cada detalle técnico en este duelo definitivo. Analizamos presiones, lubricación, bujías y desempeño puro para que tomes la mejor decisión.
MT-09 890 cc
Gixxer 250 249 cc
MT-09 117.3 Hp @ 10000 RPM
Gixxer 250 26.5 Hp
MT-09 93.0 Nm @ 7000 RPM
Gixxer 250 22.2 Nm
MT-09 193 kg
Gixxer 250 156 kg
TABLERO DE MÉTRICAS
| Duelo Técnico | Yamaha MT-09 2024 | Suzuki Gixxer 250 2025 |
|---|---|---|
Cilindrada | 890 cc BEST SPEC | 249 cc |
Potencia | 117.3 Hp @ 10000 RPM BEST SPEC | 26.5 Hp |
Torque | 93.0 Nm @ 7000 RPM BEST SPEC | 22.2 Nm |
Peso | 193 kg | 156 kg BEST SPEC |
Motor | 4 Tiempos DOHC, 4 válvulas, refrigerado por líquido BEST SPEC | 4 tiempos, 1 cilindro, SOHC |
Refrigeración | Líquida | Aceite |
Transmisión | Mecánica 6 velocidades | Mecánica 6 velocidades |
Categoría | Calle | Calle |
Presión del. (solo) | 36 PSI BEST SPEC | 25 PSI |
Presión tras. (solo) | 42 PSI BEST SPEC | 29 PSI |
Aceite (capacidad) | 3200 ML BEST SPEC | 1200 ML |
Viscosidad aceite | 10W-40 | 10W-40 JASO MA2 BEST SPEC |
Freno delantero | Doble disco | Disco |
Freno trasero | Disco | Disco |
ABS | Doble Canal | Doble Canal |
Yamaha MT-09 2024
Ver ficha técnica completa
Suzuki Gixxer 250 2025
Ver ficha técnica completa
Hacer otra comparación
VS
