AKT CR4 125 Unishock 2024 vs Hero Hunk 125R 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | AKT CR4 125 Unishock 2024 | Hero Hunk 125R 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 125 cm | 124,7 cm³ |
| Potencia | 10.34 Hp @ 8000 RPM | 10.7 Hp @ 7.500 rpm |
| Torque | 9.3 Nm a 7000 RPM | 10,4 |
| Peso | 95 kg | 138 Kg |
| Motor | CGR 4T OHV 4 tiempos | 4 Tiempos, Monocilíndrico |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 26 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | 29 PSI |
| Aceite (capacidad) | 900 ML | 1.000 ML |
| Viscosidad aceite | SAW 20W-50 | 10 W30 |
| Clasificación aceite | JASO API | API SL / JASO MA |
| Intervalo mantenimiento | 2000 km | 3000 km |
| Bujía (referencia) | NGK DR8EA | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | 12 Nm | 18 Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | NO | NO |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT 3 / DOT 4 |
| Cadena (pasos) | 428H | 428 |
| Batería | 12V-6.5A | YTX7L-BS |
| Medida llanta delantera | 2.75 R18 | 80/100-18 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R18 | 100/90 R18 |
AKT CR4 125 Unishock 2024
Ver ficha técnica completa →
Hero Hunk 125R 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
