Bajaj Pulsar NS 125 2026 vs Hero Eco 100 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Bajaj Pulsar NS 125 2026 | Hero Eco 100 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 102 cm³ | 97.2 |
| Potencia | 7.59 Hp @ 7.500 rpm | 8.2 |
| Torque | 8.24 N·m @ 5.500 rpm | 8.2 |
| Peso | 109 Kg | — |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC | — |
| Refrigeración | Aire | — |
| Transmisión | 4 velocidades | — |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | — |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | — |
| Aceite (capacidad) | 1.000 ML | — |
| Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | — |
| Clasificación aceite | JASO MA | — |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | — |
| Bujía (referencia) | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC | — |
| Torque bujía | 8.3 Nm | — |
| Freno delantero | Tambor | — |
| Freno trasero | Tambor | — |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT4 | — |
| Batería | 12V-3Ah | — |
| Medida llanta delantera | 2.75 R17 | 2.75 R18 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R17 | 2.75-18 |
Bajaj Pulsar NS 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hero Eco 100 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
