Comparativa de Alto Rendimiento
Bajaj Pulsar NS 125
VS
Honda XRE 300 Sahara
Explora cada detalle técnico en este duelo definitivo. Analizamos presiones, lubricación, bujías y desempeño puro para que tomes la mejor decisión.
50%
Pulsar NS 125 Support
Live Battle
50%
XRE 300 Sahara Support
Utilidad
¿Te sirvió esta comparativa?0
Opinión
¿Qué te parece este duelo?Pulsar NS 125124 cc
XRE 300 Sahara293 cc
Pulsar NS 12512.0 Hp @ 8500 RPM
XRE 300 Sahara25.0 Hp @ 7500 RPM
Pulsar NS 12511.0 Nm @ 7000 RPM
XRE 300 Sahara27.0 Nm @ 6000 RPM
Pulsar NS 125144 kg
XRE 300 Sahara159 kg
TABLERO DE MÉTRICAS
| Duelo Técnico | Bajaj Pulsar NS 125 2026 | Honda XRE 300 Sahara 2025 |
|---|---|---|
Cilindrada | 124 cc | 293 cc BEST SPEC |
Potencia | 12.0 Hp @ 8500 RPM | 25.0 Hp @ 7500 RPM BEST SPEC |
Torque | 11.0 Nm @ 7000 RPM | 27.0 Nm @ 6000 RPM BEST SPEC |
Peso | 144 kg BEST SPEC | 159 kg |
Motor | 4 Tiempos, SOHC, 4 Válvulas, DTS-i BEST SPEC | 4 Tiempos, OHC, monocilíndrico |
Refrigeración | Aire | Aire y Aceite |
Transmisión | 4 velocidades | 6 velocidades BEST SPEC |
Categoría | Calle | Calle |
Presión del. (solo) | 25 psi | — |
Presión tras. (solo) | 28 psi | — |
Aceite (capacidad) | 1000 ML | — |
Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | — |
Freno delantero | Tambor | Disco con ABS |
Freno trasero | Tambor | Disco con ABS |
ABS | NO | SÍ (Doble Canal) |
Batería | 12V-3Ah | — |
Bajaj Pulsar NS 125 2026
Ver ficha técnica completa
Honda XRE 300 Sahara 2025
Ver ficha técnica completa
Hacer otra comparación
VS
