Hero Hunk 125R 2025 vs Victory Nitro 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Hero Hunk 125R 2025 | Victory Nitro 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124,7 cm³ | 124.7 |
| Potencia | 10.7 Hp @ 7.500 rpm | 9.7 |
| Torque | 10,4 | 9.2 |
| Peso | 138 Kg | 113 |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico | 4T |
| Refrigeración | Aire | aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | 29 PSI | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | 1.000 ML | 1000 ML |
| Viscosidad aceite | 10 W30 | — |
| Clasificación aceite | API SL / JASO MA | — |
| Intervalo mantenimiento | 3000 km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | NGK CPR8EA-9 | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | 18 Nm | ? Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco 267 mm |
| Freno trasero | Tambor | Campana 130 mm |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT 3 / DOT 4 | DOT4? |
| Cadena (pasos) | 428 | — |
| Batería | YTX7L-BS | — |
| Medida llanta delantera | 80/100-18 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 100/90 R18 | 110/90-17 |
Hero Hunk 125R 2025
Ver ficha técnica completa →
Victory Nitro 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
