TVS Raider 125 2026 vs Victory Nitro 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | TVS Raider 125 2026 | Victory Nitro 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124.79 | 124.7 |
| Potencia | 12.73 | 9.7 |
| Torque | 11.5 | 9.2 |
| Peso | 123 | 113 |
| Motor | 4T | 4T |
| Refrigeración | aire | aire |
| Transmisión | 5 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | — | 25 PSI |
| Presión trasera (solo) | — | 28 PSI |
| Aceite (capacidad) | — | 1000 ML |
| Intervalo mantenimiento | ? km | 5000 km |
| Bujía (referencia) | ? | NGK CPR8EA-9 |
| Torque bujía | NGK ? Nm | ? Nm |
| Freno delantero | Disco | Disco 267 mm |
| Freno trasero | Tambor | Campana 130 mm |
| Líquido de freno | DOT4? | DOT4? |
| Medida llanta delantera | 80/100 R17 | 90/90 R19 |
| Medida llanta trasera | 80/100-17 | 110/90-17 |
TVS Raider 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Victory Nitro 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
