Bajaj Pulsar NS 125 2026 vs TVS Raider 125 2026
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | Bajaj Pulsar NS 125 2026 | TVS Raider 125 2026 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 102 cm³ | 124.79 |
| Potencia | 7.59 Hp @ 7.500 rpm | 12.73 |
| Torque | 8.24 N·m @ 5.500 rpm | 11.5 |
| Peso | 109 Kg | 123 |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico, SOHC | 4T |
| Refrigeración | Aire | aire |
| Transmisión | 4 velocidades | 5 velocidades |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Presión delantera (solo) | 25 PSI | — |
| Presión trasera (solo) | 28 PSI | — |
| Aceite (capacidad) | 1.000 ML | — |
| Viscosidad aceite | 20 W50 / 10 W30 | — |
| Clasificación aceite | JASO MA | — |
| Intervalo mantenimiento | 5000 km | ? km |
| Bujía (referencia) | Mico UR3AC / Champion PRZ9HC | ? |
| Torque bujía | 8.3 Nm | NGK ? Nm |
| Freno delantero | Tambor | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Tambor |
| ABS | NO | — |
| Líquido de freno | DOT4 | DOT4? |
| Batería | 12V-3Ah | — |
| Medida llanta delantera | 2.75 R17 | 80/100 R17 |
| Medida llanta trasera | 3.00 R17 | 80/100-17 |
Bajaj Pulsar NS 125 2026
Ver ficha técnica completa →
TVS Raider 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
