TVS Raider 125 2026 vs Victory Venom 14 PRO TK 2025
Comparativa técnica completa lado a lado. Los valores numéricos se resaltan para identificar la ventaja de cada modelo.
Especificaciones comparadas
| Especificación | TVS Raider 125 2026 | Victory Venom 14 PRO TK 2025 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 124.79 | 149.4 |
| Potencia | 12.73 | 12.7 |
| Torque | 11.5 | 12.0 |
| Peso | 123 | — |
| Motor | 4T | — |
| Refrigeración | aire | — |
| Transmisión | 5 velocidades | — |
| Categoría | MOTO DE CALLE | MOTO DE CALLE |
| Intervalo mantenimiento | ? km | — |
| Bujía (referencia) | ? | — |
| Torque bujía | NGK ? Nm | — |
| Freno delantero | Disco | — |
| Freno trasero | Tambor | — |
| Líquido de freno | DOT4? | — |
| Medida llanta delantera | 80/100 R17 | 80/90 R17 |
| Medida llanta trasera | 80/100-17 | 130/70-17 |
TVS Raider 125 2026
Ver ficha técnica completa →
Victory Venom 14 PRO TK 2025
Ver ficha técnica completa →
Hacer otra comparación
VS
VS
