Honda
Ficha Técnica Oficial
Navi 110 2025
Honda

Honda Navi 110 2025 — Ficha técnica y mantenimiento
PRESIÓN DE LLANTAS
| Rueda | PSI Solo | PSI Acomp. | Medida |
|---|---|---|---|
| Delantera | 22 PSI | — | 90/90-12 |
| Trasera | 29 PSI | — | 90/100-10 |
ACEITE
| Capacidad | 800 ML |
| Viscosidad | 10W-30 |
| Clasificación | No disponible |
| Intervalo de cambio | 3000 |
BUJÍA Y TORQUE
| Referencia | NGK MR7C-9N |
| Torque | No disponible |
| Gap (separación) | No disponible |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindrada | 109 cc |
| Potencia | 7.9 Hp @ 7000 RPM |
| Torque | 8.9 Nm @ 5500 RPM |
| Peso | 101 kg |
| Motor | 4T, OHC, Mono HET |
| Refrigeración | Aire |
| Transmisión | Automática CVT |
PLAN DE MANTENIMIENTO
| URL Manual | No disponible |
| Código filtro de aceite | No disponible |
| Código filtro de aire | No disponible |
| Freno delantero | No disponible |
| Freno trasero | No disponible |
| Líquido de freno | No disponible |
| Cadena (pasos) | No disponible |
| Batería | No disponible |
COMUNIDAD Y DUDAS
Ver todo el foroNo hay dudas sobre la Honda Navi 110 aún.
Sé el primero en preguntar





