Honda
Ficha Técnica Oficial
PCX 160 2025
Honda

Honda PCX 160 2025 — Ficha técnica y mantenimiento
PRESIÓN DE LLANTAS
| Rueda | PSI Solo | PSI Acomp. | Medida |
|---|---|---|---|
| Delantera | 29 PSI | — | 110/70-14 |
| Trasera | 33 PSI | — | 130/70-13 |
ACEITE
| Capacidad | 800 ML |
| Viscosidad | 10W-30 |
| Clasificación | JASO MB |
| Intervalo de cambio | 6000 |
BUJÍA Y TORQUE
| Referencia | NGK LMAR8L-9 |
| Torque | No disponible |
| Gap (separación) | No disponible |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindrada | 157 cc |
| Potencia | 15.8 Hp @ 8500 RPM |
| Torque | 14.7 Nm @ 6500 RPM |
| Peso | 131 kg |
| Motor | 4T, SOHC, 4 valv, Mono eSP+ |
| Refrigeración | Líquida |
| Transmisión | Automática CVT |
PLAN DE MANTENIMIENTO
| URL Manual | No disponible |
| Código filtro de aceite | No disponible |
| Código filtro de aire | No disponible |
| Freno delantero | No disponible |
| Freno trasero | No disponible |
| Líquido de freno | No disponible |
| Cadena (pasos) | No disponible |
| Batería | No disponible |
COMUNIDAD Y DUDAS
Ver todo el foroNo hay dudas sobre la Honda PCX 160 aún.
Sé el primero en preguntar





