Honda
Ficha Técnica Oficial
XRE 300 Sahara 2024
Honda

Honda XRE 300 Sahara 2024 — Ficha técnica y mantenimiento
PRESIÓN DE LLANTAS
| Rueda | PSI Solo | PSI Acomp. | Medida |
|---|---|---|---|
| Delantera | — | — | 90/90-21 |
| Trasera | — | — | 120/80-18 |
ACEITE
| Capacidad | No disponible |
| Viscosidad | No disponible |
| Clasificación | No disponible |
| Intervalo de cambio | No disponible |
BUJÍA Y TORQUE
| Referencia | No disponible |
| Torque | No disponible |
| Gap (separación) | No disponible |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Cilindrada | 293 cc |
| Potencia | 25.0 Hp @ 7500 rpm HP |
| Torque | 27.0 Nm @ 6000 rpm Nm |
| Peso | 159 kg |
| Motor | 4 Tiempos, OHC, monocilíndrico |
| Refrigeración | Aire y Aceite |
| Transmisión | 6 velocidades |
PLAN DE MANTENIMIENTO
| URL Manual | No disponible |
| Código filtro de aceite | No disponible |
| Código filtro de aire | No disponible |
| Freno delantero | Disco con ABS |
| Freno trasero | Disco con ABS |
| Líquido de freno | No disponible |
| Cadena (pasos) | No disponible |
| Batería | No disponible |
COMUNIDAD Y DUDAS
Ver todo el foroNo hay dudas sobre la Honda XRE 300 Sahara aún.
Sé el primero en preguntar





